Armeo® Spring Exoschelet cu mecanism de întindere cu arcuri
Versiune Pediatrică
Armeo® Boom
Conceptul de Terapie Armeo® oferă cea mai completă, avansată şi utilizată la nivel mondial linie de sisteme pentru recuprearea braţului şi a mâinii şi a permis multor pacienţi să-şi recapete funcţia membrului superior, după un traumatism neurologic. Este o terapie eficientă clinic, care crește intensitatea de procesului de reabilitare, cu mai multe repetiții şi o implicare mai activă a pacientului. O caracteristică principală a Conceptului de Terapie Armeo® şi un avantaj faţă de terapia clasică este sistemul de sprijin pentru braţ şi mână care ajută pacienţii să-şi gasească motivaţia internă şi prin urmare să se bazeze mai puțin pe terapeut. Avantaje Clinice ale Conceptului de Terapie Armeo®
| ArmeoPower | Armeo Spring | Armeo Boom | ||
| Suport Funcţional | Suportul Greutăţii Braţului într-un spaţiu de terapie 3D | DA | DA | DA |
| Exoskelet pentru mişcari ghidate | DA | DA | ||
| Modul robotic cu arcuri pt. închiderea şi deschiderea pumnului (Manovo) | robotic | cu arcuri | ||
| Asistarea terapiei la nevoie | DA | |||
| Mobilizare | DA | |||
| Feedback Augmentat al Performanţei | Exerciţii pentru mişcarea activă | DA | DA | DA |
| Exerciţii pentru forţă şi rezistenţa | DA | DA | DA | |
| Control selectiv al articulaţiilor în timpul exerciţiilor | DA | DA | ||
| Exerciţii de închidere şi deschidere a pumnului | DA | DA | ||
| Evaluare și Rapoarte | Instrumente de evaluare | avansat | standard | basic |
| Rapoarte | avansat | avansat | basic |
| ARMEO POWER | |
| Clasa de conformitate: | Clasa II a |
| Dimensiuni bază (LxlXÎ): | 2700 x 800 x 1650 mm |
| Condiţii operare: | temperatură 10 – 30 °C umiditate 30 – 75 % umiditate aer relativă presiune aer 800 – 1060 hPa |
| Greutate: | 240 kg |
| Alimentare: | 100 – 240 Vca/ 50 – 60 Hz |
| Putere consumată: | 1100 VA |
| Spaţiu min. operare necesar (LxlxÎ): | 3500 x 3500 x 2000 mm |
| ARMEO SPRING | |
| Clasa de conformitate: | Clasa II a |
| Dimensiuni (LxlxÎ): | 1010 x 750 x 850 mm – cu suport orteză închis 1230 x 750 x 1250 mm – cu suport orteză deschis |
| Condiţii operare: | temperatură 10 – 30 °C umiditate 30 – 75 % umiditate aer relativă presiune aer 800 – 1060 hPa |
| Greutate: | 80 kg |
| Alimentare: | 115 Vca (104 -127)/ 230 Vca ( 207 – 253)/ 50 – 60 Hz |
| Putere consumată: | 250 VA |
| Dimensiuni bază (LxlxÎ): | 800 x 800 x 1380 mm |
| Spaţiu min. operare necesar (LxlxÎ): | 2000 x 2000 x 2000 mm |
| ARMEO BOOM | |
| Clasa de conformitate: | Clasa II a |
| Dimensiuni (LxlxÎ): | 1300 x 800 x 2200 mm |
| Condiţii operare: | temperatură 10 – 30 °C umiditate 30 – 75 % umiditate aer relativă presiune aer 800 – 1060 hPa |
| Compensare greutate braţ max.: | 5 kg |
| Greutate: | 20 kg |
| Alimentare: | 5 Vcc – USB |
| Alimentare unitate de control: | 100 – 240 Vca / 50 – 60 Hz |
| Putere consumată: | 90 W |
| Dimensiuni bază (LxlxÎ): | 1300 x 800 x 2200 mm |
| Spaţiu min. operare necesar (LxlxÎ): | 2000 x 2000 x 2300 mm |